top of page
Resultat för Svenska Mästerskapet Pickleball 2019
Resultat och tabell per klasser:
-
Dam, dubbel
-
Dam, singel
-
Herrar, dubbel
-
Herrar, singel
-
Herrar +55, dubbel
-
Herrar +55, singel
-
Mixed
-
Mixed +55
-
U18, dubbel
-
U18, singel
Vinnare per klass:
-
Dam, dubbel Påhlsson/Herlogsson
-
Dam, singel Evelina Gross Myrne
-
Herrar, dubbel Dahlin/Irestedt
-
Herrar, singel Mikael Eriksson
-
Herrar +55, dubbel Herlogsson/Lundmark
-
Herrar +55, singel Dennis Herlogsson
-
Mixed GrossMyrne/Carlsson
-
Mixed +55 Berggren/Gerhardsson
-
U18, dubbel Wennerholm/Sjöberg
-
U18, singel Alexander Gross Myrne
Dam, dubbel
match# | Spelare 1 | Spelare 2 | Games Spelare 1 | Games Spelare 2 | points_game1_player1 | points_game1_player2 | points_game2_player1 | points_game2_player2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD1 | Comstedt/Ek | Svalander/WangFriden | 0 | 2 | 5 | 11 | 6 | 11 |
DD1 | Wickström/Egerlid | Påhlsson/Herlogsson | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 11 |
DD1 | Comstedt/Ek | Wickström/Egerlid | 1 | 1 | 11 | 12 | 11 | 8 |
DD1 | Påhlsson/Herlogsson | Svalander/WangFriden | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | 1 |
DD1 | Påhlsson/Herlogsson | Comstedt/Ek | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | 0 |
DD1 | Svalander/WangFriden | Wickström/Egerlid | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | 2 |
DD2 | Johansson/Söderberg | Fährlin/HanatoriDalnäs | 2 | 0 | 11 | 2 | 11 | 0 |
DD2 | Hedman/Berggren | Laine/Lundeqvist | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 | 7 |
DD2 | Johansson/Söderberg | Hedman/Berggren | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | 4 |
DD2 | Laine/Lundeqvist | Fährlin/HanatoriDalnäs | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 11 |
DD2 | Laine/Lundeqvist | Johansson/Söderberg | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 |
DD2 | Fährlin/HanatoriDalnäs | Hedman/Berggren | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 | 12 |
DD3 | Hayes/Stöp | GrossMyrne/Nouri | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11 |
DD3 | Hintze/Karlsson | Åberg/Jakobsson | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 11 |
DD3 | Hayes/Stöp | Hintze/Karlsson | 2 | 0 | 11 | 1 | 11 | 4 |
DD3 | Åberg/Jakobsson | GrossMyrne/Nouri | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11 |
DD3 | Åberg/Jakobsson | Hayes/Stöp | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 |
DD3 | GrossMyrne/Nouri | Hintze/Karlsson | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
KVARTSFINALER | GrossMyrne/Nouri | Hedman/Berggren | 2 | 0 | 11 | 8 | 11 | 2 |
KVARTSFINALER | Svalander/WangFriden | Hayes/Stöp | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 |
SEMIFINALER | Påhlsson/Herlogsson | GrossMyrne/Nouri | 2 | 0 | 11 | 3 | 12 | 10 |
SEMIFINALER | Johansson/Söderberg | Hayes/Stöp | 2 | 0 | 11 | 4 | 11 | 0 |
FINAL | Påhlsson/Herlogsson | Johansson/Söderberg | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | 2 |
bottom of page